avigation
elated articles
(成套)測試導(dǎo)線包
簡要描述:DCC系列電力檢測儀器(成套)測試導(dǎo)線包電生產(chǎn)的所有接插件和測試線均按電力系統(tǒng)現(xiàn)場測試標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),產(chǎn)品均經(jīng)過國家質(zhì)檢部門質(zhì)量性能檢測(附檢測報(bào)告),品質(zhì)和用材遠(yuǎn)高于一般民用接插件,故性價(jià)比與之沒有可比性,請您能以實(shí)際用途和需要采購。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-02
- 訪 問 量:1138
(成套)測試導(dǎo)線包電生產(chǎn)的所有接插件和測試線均按電力系統(tǒng)現(xiàn)場測試標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),產(chǎn)品均經(jīng)過國家質(zhì)檢部門質(zhì)量性能檢測(附檢測報(bào)告),品質(zhì)和用材遠(yuǎn)高于一般民用接插件,故性價(jià)比與之沒有可比性,請您能以實(shí)際用途和需要采購。
產(chǎn)品由多元化的配件組合而成,足以應(yīng)對客戶大多數(shù)現(xiàn)場工程作業(yè)。
名稱 | 規(guī)格 | 長度 | 色別急數(shù)量 | 總數(shù) | 兩端接插件 | 貨期 | ||
電流線 | 2.1mm² | 黃綠紅黑各2根 | 8 | 插拔件(插頭) | 按合同 | |||
電壓線 | 1.6mm² | 黃綠紅黑各2根 | 8 | 插拔件(插頭) | 按合同 | |||
普連線 | 1.6mm² | 藍(lán)3,白1,棕1 | 5 | 插拔件(插頭) | 按合同 | |||
夾 | 5mm | 黃綠紅黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | |||
10mm | 黃綠紅黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | 按合同 | ||||
20mm | 黃綠紅黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | ||||
插片 | 4mm | 黃綠紅黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | |||
6mm | 黃綠紅黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | ||||
8mm | 黃綠紅黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | ||||
針形插頭 | φ2 | 黃綠紅黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | |||
過渡接住 | 7.8×50mm | 黃綠紅黑各2支 | 4 | —— | 按合同 | |||
測試表筆 | φ10×125mm | 紅黑各1只 | 2 | —— | 按合同 | |||
牛津包 | 290×190×65mm | 黑色 | 1 | —— | 按合同 |
多種規(guī)格的測試導(dǎo)線,和多種規(guī)格的接插件,已足以配合您在現(xiàn)場應(yīng)對工程作業(yè)。
如果還需要更多規(guī)格的產(chǎn)品,請點(diǎn)開這里與我們進(jìn)行溝通:
DCC系列測試線包報(bào)價(jià)表(如有特殊需要定制請咨詢)
序號 | 型號 | 長度 | 單位 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | DCC-1 | 1米 | 包 | ¥398.00 |
2 | DCC-1.5 | 1.5米 | 包 | ¥486.00 |
3 | DCC-2 | 2米 | 包 | ¥568.00 |
4 | DCC-2.5 | 2.5米 | 包 | ¥598.00 |
5 | DCC-3 | 3米 | 包 | ¥668.00 |
6 | DCC-3.5 | 3.5米 | 包 | ¥698.00 |
7 | DCC-4 | 4米 | 包 | ¥785.00 |
8 | DCC-5 | 5米 | 包 | ¥985.00 |
9 | DCC-8 | 8米 | 包 | ¥1355.00 |
10 | DCC-10 | 10米 | 包 | ¥1655.00 |
上一條:工具箱包